LCCHF-905 > 26-905 F1
Version CMS du chou-fleur Drummond.
Lexique
Voir le tableau des maladies dans la section : Informations et conseils
| MATURITÉ RELATIVE (JOURS) | SAISON ADAPTÉE | FORME DE LA TÊTE | RESISTANCES / TOLÉRANCES |
|---|---|---|---|
| 70 | Automne | Semi-dôme | TpB |
| Quantité minimum | Prix unité ($) |
|---|---|
| Sachet ( 75* ) | 4,95 $ / sachet |
| 1M | 29,06 $ / M |
| 5M | 24,21 $ / M |
| 25M | 19,56 $ / M |
| 50M | 18,49 $ / M |
| 100M | 17,53 $ / M |
| 500M | 15,89 $ / M |
