LCTOM-BRI > Brillance F1
Fruits uniformes, fermes et de grande qualité. Résistent aux craquements et aux fendillements. Très productive, elle se conserve durant une longue période.
Lexique
Voir le tableau des maladies dans la section : Informations et conseils
| MATURITÉ RELATIVE (JOURS) | TYPE PLANT | POIDS FRUITS (GR) | RESISTANCES / TOLÉRANCES |
|---|---|---|---|
| 73 | 150 - 200 | Fol 1, 2/Va/Vd/TMV |
| Quantité minimum | Prix unité ($) |
|---|---|
| Sachet ( 40* ) | 7,75 $ / sachet |
| 0.25M | 216,92 $ / M |
| 0.5M | 163,60 $ / M |
| 1M | 139,84 $ / M |
| 5M | 131,17 $ / M |
| 10M | 126,97 $ / M |
| 50M | 124,54 $ / M |
