LCCHF-CHE > Cheddar F1
Tête dense, orange moyen devenant plus intense à la lumière. Taux élevé de bêta-carotène.
Lexique
Voir le tableau des maladies dans la section : Informations et conseils
| MATURITÉ RELATIVE (JOURS) | SAISON ADAPTÉE | FORME DE LA TÊTE | RESISTANCES / TOLÉRANCES |
|---|---|---|---|
| 80 - 84 | Printemps/automne | Dôme |
| Quantité minimum | Prix unité ($) |
|---|---|
| Sachet ( 75* ) | 14,95 $ / sachet |
| 1M | 115,36 $ / M |
| 5M | 103,19 $ / M |
| 25M | 79,12 $ / M |
| 50M | 70,54 $ / M |
| 100M | 66,72 $ / M |
