LCCON-DIG > Digestible NO 26 F1
Fruit lisse vert foncé. Très productif et goûteux.
Lexique
Voir le tableau des maladies dans la section : Informations et conseils
| MATURITÉ RELATIVE (JOURS) | GÉNÉTIQUE | DIMENSIONS (CM) (L X L) | RESISTANCES / TOLÉRANCES |
|---|---|---|---|
| 64 | Monoïque | 25 - 30 x 2,5 | R : Sf. IR : Pcu. T : chaleur, humidité |
| Quantité minimum | Prix unité ($) |
|---|---|
| Sachet ( 50* ) | 2,95 $ / sachet |
| 0.5M | 43,89 $ / M |
| 1M | 30,73 $ / M |
| 5M | 26,85 $ / M |
| 15M | 24,58 $ / M |
| 30M | 21,19 $ / M |
| 90M | 19,75 $ / M |
