LCCOU-GDE > Golden Delight F1
Plant vigoureux, peu épineux. Fruits faciles à récolter, très uniformes.
Lexique
Voir le tableau des maladies dans la section : Informations et conseils
| MATURITÉ RELATIVE (JOURS) | COULEUR DU FRUIT | DIMENSIONS (CM) (L X L) | RESISTANCES / TOLÉRANCES |
|---|---|---|---|
| 47 | Jaune doré | 17,5 - 20 x 3,75 - 4 | WMV2/ZYMV |
| Quantité minimum | Prix unité ($) |
|---|---|
| Sachet ( 30* ) | 5,50 $ / sachet |
| 0.25M | 70,91 $ / M |
| 1M | 53,58 $ / M |
| 5M | 45,49 $ / M |
| 25M | 40,18 $ / M |
| 100M | 34,44 $ / M |
| 500M | 33,49 $ / M |
