LCCOU-GLO > Golden Glory
Plant érigé, ouvert, très peu d'épines. Belle qualité lors de la récolte.
Lexique
Voir le tableau des maladies dans la section : Informations et conseils
| MATURITÉ RELATIVE (JOURS) | COULEUR DU FRUIT | DIMENSIONS (CM) (L X L) | RESISTANCES / TOLÉRANCES |
|---|---|---|---|
| 47 | Jaune foncé | 19 x 4,4 | IR : Sf /WMV / ZYMV |
| Quantité minimum | Prix unité ($) |
|---|---|
| Sachet ( 30* ) | 5,50 $ / sachet |
| 0.25M | 81,00 $ / M |
| 1M | 61,20 $ / M |
| 5M | 52,96 $ / M |
| 25M | 45,90 $ / M |
| 100M | 39,34 $ / M |
| 500M | 38,25 $ / M |
