LCCOU-HOK > Hokkori 133 F1
Fruit vert, à chair orange, sèche et sucrée. Une des meilleures sur le marché. 3 à 4 fruits par plant.
Lexique
Voir le tableau des maladies dans la section : Informations et conseils
| MATURITÉ RELATIVE (JOURS) | POIDS (KG) | TYPE DE VIGNE | DIMENSIONS (CM) (L X L) | RESISTANCES / TOLÉRANCES |
|---|---|---|---|---|
| 95 | 1,7 - 2 |
| Quantité minimum | Prix unité ($) |
|---|---|
| Sachet ( 30* ) | 5,50 $ / sachet |
| 28GR | 0,73 $ / GR |
| 113.5GR | 0,62 $ / GR |
| 227GR | 0,50 $ / GR |
| 454GR | 0,43 $ / GR |
| 2270GR | 0,38 $ / GR |
| 11350GR | 0,35 $ / GR |
