LCEPI-MAR > Marabu F1
Hybride très polyvalent avec une belle uniformité de feuilles. S'adapte à toutes les productions: printemps, été et automne. Résiste moins à la chaleur.
Lexique
Voir le tableau des maladies dans la section : Informations et conseils
| MATURITÉ RELATIVE (JOURS) | TYPE FEUILLE | COULEUR | RESISTANCES / TOLÉRANCES |
|---|---|---|---|
| 50 | Ronde et semi Savoie | Vert très foncé | HR : Pfs 1-10/CMV |
| Quantité minimum | Prix unité ($) |
|---|---|
| 1000M | 0,57 $ / M |
| 5000M | 0,43 $ / M |
| 25000M | 0,37 $ / M |
