LCPIM-PAL > Paladin F1
Bon piment vert très ferme à parois épaisses. Reste vert longtemps. Bonne production.
Lexique
Voir le tableau des maladies dans la section : Informations et conseils
| MATURITÉ RELATIVE (JOURS) | NOMBRE LOBES | CALIBRE FRUITS (L X L) (CM) | RESISTANCES / TOLÉRANCES |
|---|---|---|---|
| 70 | 3 - 4 | 10 x 10 | PVY/TMV 0 |
| Quantité minimum | Prix unité ($) |
|---|---|
| Sachet ( 25* ) | 4,95 $ / sachet |
| 0.25M | 110,74 $ / M |
| 0.5M | 92,28 $ / M |
| 1M | 80,96 $ / M |
| 5M | 55,61 $ / M |
| 25M | 52,25 $ / M |
| 50M | 49,32 $ / M |
