LCCOU-PIL > Pilgrim F1
Adaptée aux semis denses. Permet d'améliorer les rendements.
Lexique
Voir le tableau des maladies dans la section : Informations et conseils
| MATURITÉ RELATIVE (JOURS) | POIDS (KG) | TYPE DE VIGNE | DIMENSIONS (CM) (L X L) | RESISTANCES / TOLÉRANCES |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 1,5 | Compact, semi-buissonnant | 20 x 25 |
| Quantité minimum | Prix unité ($) |
|---|---|
| 28GR | 0,93 $ / GR |
| 113.5GR | 0,70 $ / GR |
| 227GR | 0,56 $ / GR |
| 454GR | 0,46 $ / GR |
| 2270GR | 0,35 $ / GR |
| 11350GR | 0,32 $ / GR |
