LCCOU-QUA > Quantum F1
Superbe uniformité, forme plutôt carrée et cavité pour les semences petites. Plusieurs fruits par plant, pelure lisse et chair d'un bel orangé.
Nouveauté
Lexique
Voir le tableau des maladies dans la section : Informations et conseils
| MATURITÉ RELATIVE (JOURS) | POIDS (KG) | TYPE DE VIGNE | DIMENSIONS (CM) (L X L) | RESISTANCES / TOLÉRANCES |
|---|---|---|---|---|
| 105 | 1,5 | Vigne |
| Quantité minimum | Prix unité ($) |
|---|---|
| Sachet ( 30* ) | 3,95 $ / sachet |
| 0.25M | 53,15 $ / M |
| 0.5M | 46,51 $ / M |
| 1M | 37,20 $ / M |
| 5M | 33,82 $ / M |
| 25M | 31,00 $ / M |
| 100M | 27,36 $ / M |
