LCTOM-RET > Retana F1
Bon rendement de fruits d'un rouge intense. La fermeté des fruits permet une conservation à plus long terme.
Nouveauté
Lexique
Voir le tableau des maladies dans la section : Informations et conseils
| MATURITÉ RELATIVE (JOURS) | TYPE PLANT | POIDS FRUITS (GR) | RESISTANCES / TOLÉRANCES |
|---|---|---|---|
| Déterminé | R : ToMV, TSWV, For |
| Quantité minimum | Prix unité ($) |
|---|---|
| Sachet ( 40* ) | 7,95 $ / sachet |
| 0.25M | 126,36 $ / M |
| 0.5M | 78,98 $ / M |
| 1M | 60,75 $ / M |
| 5M | 52,65 $ / M |
| 10M | 49,36 $ / M |
| 50M | 46,46 $ / M |
