LCTOM-SAH > Sahel F1
Fruit de grande qualité. Fruit ferme et lustré. Haut rendement. Fruit gros à extra-gros.
Lexique
Voir le tableau des maladies dans la section : Informations et conseils
| MATURITÉ RELATIVE (JOURS) | TYPE PLANT | POIDS FRUITS (GR) | RESISTANCES / TOLÉRANCES |
|---|---|---|---|
| 65 - 68 | Indéterminé | HR : Fol 1, 2/For/Ss/ToMV/V. IR : Ma/Mi/Mj |
| Quantité minimum | Prix unité ($) |
|---|---|
| Sachet ( 40* ) | 19,30 $ / sachet |
| 0.25M | 160,87 $ / M |
| 0.5M | 144,78 $ / M |
| 1M | 131,62 $ / M |
| 5M | 120,65 $ / M |
| 10M | 100,55 $ / M |
