LCMEL-SAG > Sangria
Très haute qualité. Très sucré.
| MATURITÉ RELATIVE (JOURS) | POIDS (KG) | FORME | COULEUR DE L'ÉCORCE | COULEUR CHAIR |
|---|---|---|---|---|
| 87 | 9 - 10 | Oblongue | Vert foncé rayé vert pâle | Rouge foncé |
| Quantité minimum | Prix unité ($) |
|---|---|
| Sachet ( 10* ) | 2,65 $ / sachet |
| 0.1M | 180,48 $ / M |
| 0.25M | 112,81 $ / M |
| 0.5M | 90,24 $ / M |
| 1M | 80,57 $ / M |
| 5M | 70,51 $ / M |
| 10M | 64,46 $ / M |
