LCOIG-WES > Western Giant
Oignon de très gros calibre. Variété très polyvalente.
Lexique
Voir le tableau des maladies dans la section : Informations et conseils
| MATURITÉ RELATIVE (JOURS) | FORME BULBE | CALIBRE (CM) | COULEUR PELURE | CAPACITÉ ENTREPOSAGE | RESISTANCES / TOLÉRANCES |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Globe | Brun pâle | IR : Foc/Pt |
| Quantité minimum | Prix unité ($) |
|---|---|
| Sachet ( 250* ) | 3,50 $ / sachet |
| 1M | 5,24 $ / M |
| 10M | 3,48 $ / M |
| 50M | 2,71 $ / M |
| 100M | 2,45 $ / M |
| 1000M | 2,18 $ / M |
| 3000M | 2,01 $ / M |
