LCOIG-WOL > Wolf F1
Semblable à Norstar mais conserve mieux ses pelures. Collet fin.
Lexique
Voir le tableau des maladies dans la section : Informations et conseils
| MATURITÉ RELATIVE (JOURS) | FORME BULBE | CALIBRE (CM) | COULEUR PELURE | CAPACITÉ ENTREPOSAGE | RESISTANCES / TOLÉRANCES |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Globe | 6,5 - 7,5 | Brun doré | Court terme | Ba |
| Quantité minimum | Prix unité ($) |
|---|---|
| Sachet ( 250* ) | 2,95 $ / sachet |
| 1M | 4,50 $ / M |
| 10M | 2,78 $ / M |
| 50M | 1,86 $ / M |
| 100M | 1,77 $ / M |
| 1000M | 1,68 $ / M |
| 3000M | 1,56 $ / M |
